Page 15 - ELEMENTY WENTYLACJI
P. 15
ELEMENTY WENTYLACJI
CZERPNIA DACHOWA
SYSTEM: KMW plus
TYP: WGC
Siatka h1 h2
H
g
d1
d2 Kołnierz okrągły FL, kat. nr 64
WGC od1 od2 H h1 h2 g ciężar
Art. Nr mm
mm mm mm mm mm kg
90001 100 220 400 90 45 0,9 2,20
90002 160 300 440 100 50 0,9 3,60
90003 200 360 480 120 60 0,9 4,30
90004 250 450 525 150 75 1,0 6,30
90005 315 570 585 190 95 1,0 10,50
90006 400 720 660 240 120 1,0 16,60
90007 500 900 750 300 150 1,1 29,40
90008 630 870 380 190 1,1 35,00
90009 800 1440 720 480 240 1,5 70,80
90010 1000 1800 1200 600 300 1,5 138,00
KMW Engineering Sp. z o.o · PL 86-050 Solec Kujawski · ul. Powstańców 8a · fon. +48(0)52 569 8000 · kmw@kmw.pl · www.kmw.pl