Page 12 - ELEMENTY WENTYLACJI
P. 12
ELEMENTY WENTYLACJI h
WYRZUTNIA DACHOWA POCHODNIOWA
SYSTEM: KMW plus
TYP: WDD
oD Siatka
g
Rurka odpływowa
od1 Kołnierz okrągły FL, kat. nr 64
WDD od1 oD h g ciężar
Art. Nr mm mm mm mm kg
89001 100 150 300 0,9 2,20
89002 160 220 450 0,9 3,60
89003 200 260 600 0,9 4,30
89004 250 325 750 1,0 6,30
89005 315 410 945 1,0 10,50
89006 400 520 1200 1,0 16,60
89007 500 650 1500 1,1 29,40
89008 630 820 1890 1,1 35,00
89009 800 1040 2400 1,5 70,80
89010 1000 1300 3000 1,5 138,00
KMW Engineering Sp. z o.o · PL 86-050 Solec Kujawski · ul. Powstańców 8a · fon. +48(0)52 569 8000 · kmw@kmw.pl · www.kmw.pl