Page 10 - ELEMENTY WENTYLACJI
P. 10
ELEMENTY WENTYLACJI
PODSTAWA DACHOWA
SYSTEM: KMW plus
TYP: PB1, PB2, PB3
PB 1 Kołnierz okrągły FL, kat. nr 64 PB 3
ød ød
PB 2
a ød .
.
.
.
.
Kołnierz usztywniający
Podstawa
H2 H3
H2
H1
d/2+20mm
PB1 ciężar PB2 ciÍřar PB3 ciężar od1 a H1 H3
Art. Nr kg Art. Nr kg Art. Nr kg mm mm mm mm
21001 2,30 4,50 21201 4,80 100 356 95 155
21002 2,60 4,90 21202 5,40 160 406 105 167
21003 3,10 6,20 21203 6,90 200 456 175
21004 4,00 8,20 21204 9,00 250 516 125 217
21005 6,00 10,60 21205 13,60 315 601 145 280
21006 7,00 13,80 21206 17,00 400 706 165 308
21007 8,00 21,20 21207 26,50 500 831 190 285
21008 10,20 41,10 21208 48,00 630 996 225 420
21009 12,80 55,00 21209 63,00 800 1206 265 495
21010 16,50 70,30 21210 80,00 1000 1456 315 600
H=2 1000mm - standard
KMW Engineering Sp. z o.o · PL 86-050 Solec Kujawski · ul. Powstańców 8a · fon. +48(0)52 569 8000 · kmw@kmw.pl · www.kmw.pl