Page 11 - ELEMENTY WENTYLACJI
P. 11

ELEMENTY WENTYLACJI

  WYWIETRZAK CYLINDRYCZNY

   SYSTEM: KMW plus
   TYP: WD

                                                                     oD

                                                                         h
                                                                              H

               od1 Kołnierz okrągły FL, kat. nr 64

 WD       od1   oD                                                         H       h   ciężar
Art. Nr   mm    mm                                                       mm      mm      kg
                                                                                          5,50
88001     100   200                                                       285     160     8,00
88002     160   320                                                       372     192
88003     200   400                                                       455     252   14,80
88004     250   500                                                       525     300   26,50
88005     315   630                                                       700     390   45,20
88006     400   800                                                       880     480   58,90
88007     500  1000                                                      1000     590  121,30
88008     630  1260                                                      1270     760  203,50
88009     800  1600                                                      1550     940  286,00
88010    1000  2000                                                      1950    1200

KMW Engineering Sp. z o.o · PL 86-050 Solec Kujawski · ul. Powstańców 8a · fon. +48(0)52 569 8000 · kmw@kmw.pl · www.kmw.pl
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16