Page 16 - ELEMENTY WENTYLACJI
P. 16
ELEMENTY WENTYLACJI
WYRZUTNIA DACHOWA 90°
SYSTEM: KMW plus
TYP: WBG
Siatka
45°
l1 = d1
l2 = d1
Kołnierz okrągły FL, kat. nr 64
od1
l l1 = d1
WBG od1 l g ciężar
Art. Nr mm mm mm kg
91001 100 150 0,6 0,60
91002 160 210 0,6 1,50
91003 200 250 0,6 2,20
91004 250 300 0,6 3,30
91005 315 365 0,7 5,00
91006 400 450 0,7 7,75
91007 500 550 0,7 12,00
91008 630 680 0,9 21,50
91009 800 850 1,1 34,00
91010 1000 1050 1,1 54,50
Uwaga: wykonanie standardowe l2= d l1ub wg zamŰwienia
KMW Engineering Sp. z o.o · PL 86-050 Solec Kujawski · ul. Powstańców 8a · fon. +48(0)52 569 8000 · kmw@kmw.pl · www.kmw.pl