Page 4 - ELEMENTY WENTYLACJI
P. 4

ELEMENTY WENTYLACJI

  WYRZUTNIA DACHOWA PROSTOKĄTNA

   SYSTEM: KMW plus
   TYP: WPA

                                                 H1 H2

                    Siatka

                                            g    H3

                                  axb

WPA      axb        a1x b 1       H1 H2 H3              g  kołnierz  ciężar
Art. Nr  mm           mm
                                  mm mm mm mm              mm        kg

23001    250 x 250  450 x 450     100  75 300 0,90 25 x 25           7,00

23002    250 x 400  490 x 640     120  105  300  0,90 30 x 30        10,00

23003    250 x 630  540 x 920     140  100  300  0,90 30 x 30        13,50

23004    400 x 400  720 x 720     160  120  300  0,90 30 x 30        12,50

23005    400 x 630  800 x 1030    180  170  300  1,10 30 x 30        22,00

23006    630 x 630                250 190 300 1,10 30 x 30 30,50

23007    630 x 1000 1250 x 1620   320  265  300  1,25 35 x 35        49,50

23008    630 x 1600 1370 x 2340   370  380  300  1,25 35 x 35        42,00

23009    1000 x 1000 1800 x 1800  400  295  300  1,25 35 x 35        65,00

23010    1000 x 1600 2000 x 2600  500  425  300  1,25 35 x 35 107,50

KMW Engineering Sp. z o.o · PL 86-050 Solec Kujawski · ul. Powstańców 8a · fon. +48(0)52 569 8000 · kmw@kmw.pl · www.kmw.pl
   1   2   3   4   5   6   7   8   9