Page 3 - ELEMENTY WENTYLACJI
P. 3

ELEMENTY WENTYLACJI

  PODSTAWA DACHOWA PROSTOKĄTNA

   SYSTEM: KMW plus
   TYP: PBA

                                                             g1
                                                                   40

                                                                        H1

                                                                            H2

                                                          g

                                  axb
                                  a1x b 1

PBA      axb          a1x b 1     H1   g                                    g1    kołnierz  ciężar
Art. Nr  mm
                      mm mm mm mm mm                                                        kg

21301    250 x 250    531 x 531   185  0,60                                 1,50  25 x 25   5,20

21302    250 x 400    531 x 681   190  0,60                                 1,50  30 x 30   6,20

21303    250 x 630                190 0,60 1,50 30 x 30                                     8,60

21304    400 x 400    706 x 706   210  0,60                                 1,50  30 x 30   8,40

21305    400 x 630    706 x 936   210  0,70                                 1,50  30 x 30   10,80

21306    630 x 630    986 x 986   260  0,70                                 1,50  30 x 30   15,10

21307    630 x 1000   986 x 1356  260  1,00                                 2,00  35 x 35   24,30

21308    630 x 1600   986 x 1956  260  1,00                                 2,00  35 x 35   32,20

21309    1000 x 1000 1456 x 1456  360  1,00                                 2,00  35 x 35   38,20

21310    1000 x 1600 1456 x 2056  360  1,25                                 2,00  35 x 35   48,10

H2=1000mm - standard

KMW Engineering Sp. z o.o · PL 86-050 Solec Kujawski · ul. Powstańców 8a · fon. +48(0)52 569 8000 · kmw@kmw.pl · www.kmw.pl
   1   2   3   4   5   6   7   8